Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 12,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Норт Теч Эйзиа (Шанхай) Лимитэд, Фю Цонь, Нан Гуэй р-н г. Йан Рао, город Шанхай №3768, Китай
Импортеры: ООО "Нереида" г.Минск, ул.Ольшевского, дом № 10 А, пом.7
Сервисные центры: ОДО «БРСЦ АСПИРС» г. Минск, пр-т Независимости, 123 корпус 3, пн-вс: с 9:00 до 20:00, Телефон: А1/МТС/Life 6885522, https://samsung.service.by/
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | One UI |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1280 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет задней крышки | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 161 мм |
Ширина | 76.5 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 197 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 13 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время разговора | 38 ч |
Макс. время работы в интернете (LTE) | 19 ч |
Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 19 ч |
Макс. время воспроизведения видео | 21 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 124 ч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | скрепка |
Метки |
|
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 12,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"