Найдено 80 товаров
SP3, 24 ядра, частота 4/2.85 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 24 ядра, частота 4/2.85 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
2022 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/4.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/4.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
Genoa, SP5, 84 ядра, частота 3.7/2.25 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Genoa, SP5, 84 ядра, частота 3.7/2.25 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.4/3.8 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.4/3.8 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
SP3, 32 ядра, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 32 ядра, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
2022 г, Zen 3, WRX8, 64 ядра, 128 потоков, частота 4.5/2.7 ГГц, кэш 32 МБ + 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Zen 3, WRX8, 64 ядра, 128 потоков, частота 4.5/2.7 ГГц, кэш 32 МБ + 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2021 г, Cezanne, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Rome, SP3, 16 ядер, частота 3.3/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 155W
Rome, SP3, 16 ядер, частота 3.3/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 155W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Renoir, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Renoir, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.4/3.9 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.4/3.9 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.7/2.45 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.7/2.45 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W